Весенняя лиса — 2016
Соревнования по спортивной радиопеленгации «Весенняя лиса»
24 апреля 2016 г. в районе оз. Шап прошли соревнования по спортивной радиопеленгации – радиоориентированию Республики Марий Эл «Весенняя лиса – 2016».
В соревнованиях приняли участие 26 спортсменов, представляющих Куженерский и Параньгинский районы.
Соревнования провели Детско-юношеский центр «Роза ветров» и региональное отделение Общероссийской общественной организации радиолюбительства и радиоспорта «Союз радиолюбителей России» по Республике Марий Эл.
Результаты соревнований.
Таблица результатов республиканских соревнований по спортивной | ||||||||
радиопеленгации (радиоориентированию) «Весенняя лиса» | ||||||||
24 апреля 2016 г. | ||||||||
Медведевский район, РМЭ, оз.Шап | ||||||||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | Разряд |
1 | Федосеева Екатерина | Усолинская ООШ | 24 | 2004 | 00:20:10 | 2 | ||
2 | Харитонова Мария | Усолинская ООШ | 25 | 2004 | 00:17:40 | 1 | ||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | |
1 | Андреев Александр | Куракинская СОШ | 3юн | 6 | 2004 | 00:39:09 | 1 | |
2 | Семенова Валерия | Елеевская СОШ | 3 | 2002 | 00:42:30 | 2 | ||
3 | Семенов Артем | Усолинская ООШ | 3юн | 13 | 2005 | 00:43:22 | 3 | |
4 | Чиркова Валентина | Усолинская ООШ | 23 | 2003 | 00:46:28 | 4 | ||
5 | Волкова Полина | Куженер | 14 | 2003 | 01:02:47 | 5 | ||
6 | Никитин Дмитрий | Куженер | 21 | 2004 | 01:41:47 | 6 | ||
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | |
1 | Рублёв Тимофей | Усолинская ООШ | 3юн | 1 | 2003 | 00:15:11 | 1 | 3 |
2 | Борисов Максим | Елеевская СОШ | 2 | 2002 | 00:17:55 | 2 | 1юн | |
3 | Емельянов Александр | Усолинская ООШ | 20 | 2001 | 00:34:26 | 3 | 3юн | |
4 | Волков Данил | Куженер | 9 | 2003 | 00:40:22 | 4 | 3юн | |
5 | Горинов Роман | Елеевская СОШ | 11 | 2003 | 00:42:06 | 5 | 3юн | |
6 | Петров Артем | Ильпанурская ООШ | 3юн | 7 | 2001 | 00:42:54 | 6 | 3юн |
7 | Волкова Анна | Куженер | 3юн | 18 | 2000 | 00:44:15 | 7 | 3юн |
8 | Николаев Никита | Усолинская ООШ | 27 | 2003 | 00:45:27 | 8 | 3юн | |
9 | Гордеев Николай | Куракинская СОШ | 5 | 2003 | 00:45:59 | 9 | 3юн | |
10 | Горинов Игорь | Елеевская СОШ | 3юн | 8 | 2000 | 00:47:00 | 10 | 3юн |
11 | Чешев Александр | Усолинская ООШ | 26 | 2003 | 00:48:08 | 11 | 3юн | |
12 | Савельев Артем | Куженер | 15 | 2002 | 00:55:54 | 12 | 3юн | |
13 | Веселова Алена | Елеевская СОШ | 4 | 2001 | 00:57:23 | 13 | 3юн | |
14 | Смоленцева Наталия | Куженер | 3юн | 17 | 2000 | 00:58:17 | 14 | 3юн |
15 | Чирков Максим | Елеевская СОШ | 22 | 2002 | 00:58:56 | 15 | 3юн | |
16 | Сунгуров Никита | Усолинская ООШ | 19 | 2001 | 01:38:24 | 16 | 3юн | |
№п/п | Фамилия, имя | Коллектив | Квал | Номер | ГР | Результат | Место | |
1 | Зайцев Сергей | Усолинская ООШ | 3 | 12 | 1998 | 00:21:06 | 1 | |
2 | Богданов Михаил | Усолинская ООШ | 3 | 10 | 1967 | 00:26:24 | 2 | |
Главный судья соревнований | В.С.Столяров | |||||||
Главный секретарь | О.П.Дубникова |
1 Комментарий
2omnipotence